7,90 мм в ширину X 9,65 мм в V-образном сечении зажимов
Зажимы панели отделки и приборной панели
Заменяет OEM-деталь № 84747-2L000
Деталь печатается на 3д принтере, цвет на выбор.
Совместимость
| 2013 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Entourage | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Entourage | GL Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Entourage | GLS Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Entourage | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Entourage | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Entourage | GLS Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Entourage | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 847472L000 |
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Вид товара | Клипса |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Kia |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип товара | Клипса |
Информация для заказа
- Цена: 50 ₴










